RESERVA ESPECIAL |
|
||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
| ARDBERG | 1975 | 15 | Intenso aroma a turba. |
| THE BALVENIE | 12 | 10 | Double Wood |
| THE BALVENIE | 15 | 12 | Sinle Barrel. |
| GLENFARCLAS | 15 | 10 | Seco con matices de roble. |
| GLENFARCLAS | 25 | 20 | Cálido, con carácter, prometedor. |
| GLENFARCLAS 105 | 12+ | 10 | Muy picante, redondo y maduro. |
| GLENFARCLAS Vintage | 1994 | 8 | Cálido, ligero al principio. |
| GLENFARCLAS Vintage | 1990 | 10 | Limpio, floral. |
| GLENFARCLAS Vintage | 1982 | 12 | Seco, aromático. |
| GLENFARCLAS Vintage | 1974 | 25 | Seco con matices de roble. |
| GLENGARIOT | 21 | 15 | Complejo y con sabor a turba. |
| GLENMORANGIE | 12 | 10 | Madeira Wood Finish. |
| GLENMORANGIE | 12 | 10 | Port wood finish. |
| GLENMORANGIE | 12 | 10 | Sherry wood finish. |
| JOHNNY WALKER | 15 | 10 | Fácil de beber, buen aroma. |
| KNOCKANDO | 1975 | 15 | Fragante y con sabor a especias. Extra Old. |
| LAGAVULIN | 1984 | 15 | Intenso sabor a turba. |
| MACALLAN | 25 | 40 | Seco con matices de roble viejo. |
| MACALLAN 1861 (Replica) | 30 | Sabor original del Macallan destilado en el año 1861. | |
| MACALLAN | 18 | 18 | Muy rico, sabor a Fino y Oloroso. |
| MACALLAN | 12 | 10 | Rico, sabor frutal y a sherry. |
| SPRINGBANK | 12 | 10 | Con sabor a turba, un gran malta. |
| SPRINGBANK | 15 | 15 | Fresco, con un toque de turba. |
| SPRINGBANK | 21 | 20 | Espléndido sabor a turba. |
|
El Mundo de los Whiskies de Malta Consulte aquí nuestro catálogo de Whisky de Malta por zonas de producción: ZONAS: - SPEYSIDE - LOWLAND - HIGHLAND - JURA - ORKNEY - SKYE - ISLAY - CAMPBELTOWN - RESERVA ESPECIALPuede reservar aquí su pasaporte para los Whiskies de Malta del Abaco Art Café and Cigar Gourmet Club |