EL Mundo del Whisky de Malta - Abaco Art Café and Cigar Gourmet ClubCATÁLOGO DE WHISKIES DE MALTA |
|
SPEYSIDE |
|
|||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| ABERLOUR | 12 | 8 | Malta fuerte y caramelo. | ||||||
| AN CNOC | 12 | 8 | Ahumado, sabor a vainilla. | ||||||
| AULTMORE | 12 | 8 | Delicado, estival, sabor a miel. | ||||||
| ARDMORE | 15 | 10 | Dulce y prometedor. | ||||||
| THE BALVENIE | 12 | 8 | Picante-acre, seco algo dulce. | ||||||
| BENRIACH | 10 | 12 | Ligero, con sabores dulces afrutados. | ||||||
| BENRINNES | 10 | 8 | Elegante y delicado aroma. | ||||||
| BENROMACH | 12 | 12 | Buen malta redondeado y de fuerte acabado. | ||||||
| CAPERDONICH | 1980 | 12 | Cuerpo medio con un cálido sabor. | ||||||
| BENRINNES | 15 | 8 | Mucho cuerpo con un toque a vainilla. | ||||||
| CARDHU | 12 | 8 | Miel cálida y moscada. | ||||||
| CRAGGANMORE | 12 | 8 | Seco y sabor a miel | ||||||
| CRAIGELLACHIE | 14 | 8 | Fuerte, intenso aroma a turba. | ||||||
| DAILUAINE | 22 | 15 | Intenso y ahumado sabor a miel. | ||||||
| DALLAS DHU | 24 | 15 | Bien redondeado y ahumado. | ||||||
| GLENBURGIE | 8 | 8 | Fuerte al principio pero con final cálido. | ||||||
| GLEN ELGIN | N/A | 15 | Malta de cuerpo medio con sabor a miel. | ||||||
| GLENFARCLAS | 12 | 10 | Muy picante, redondo y maduro. | ||||||
| GLENFIDDICH | 12 | 8 | Delicado y fresco con un toque a turba. | ||||||
| GLEN GRANT | N/A | 8 | Seco, un poco acre. | ||||||
| GLEN KEITH | 20 | 15 | Delicado malta con frutas, punto de caramelo | ||||||
| THE GLENLIVET | 12 | 8 | Malta fragante con toques afrutados. | ||||||
| GLEN MORAY | 12 | 8 | Delicado con toque estival. | ||||||
| GLENBURGIE | 12 | 8 | Olor a hierbas y frutas. | ||||||
| GLENROTHES | 12 | 8 | Jerez, fino, vainilla y malta. | ||||||
| IMPERIAL | 12 | 10 | Encantador aroma a flores. | ||||||
| KNOCKANDO | 12 | 8 | Fragante y a especias. | ||||||
| LINKWOOD | 12 | 8 | Mucho cuerpo con caramelo. | ||||||
| LONGMORN | 15 | 8 | Fragante, delicado afrutado. | ||||||
| THE MACALLAN | 10 | 8 | Ligero, sabor a jerez, fragante | ||||||
| MANNOCHMORE | 12 | 8 | Delicado, primaveral sabor a turba. | ||||||
| MILTONDUFF | 12 | 8 | Fragante. | ||||||
| MORTLACH | 16 | 12 | Mucho cuerpo con caramelo y especias. | ||||||
| THE SINGLETON | 12 | 12 | Intenso sabor en la lengua, mandarina. | ||||||
| SPEYBURN | 12 | 12 | Cálido, sabroso con toques de miel. | ||||||
| STRATHISLA | 12 | 8 | Encantador con flores y frutas estivales. | ||||||
| TAMDHU | 12 | 8 | Ligero, cálido sabor a miel. | ||||||
| TOMINTOUL | 12 | 12 | Dulce en la lengua con matices ahumados. | ||||||
| THE TORMORE | 15 | 12 | Sabor semi-intenso con miel. | ||||||
LOWLAND |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| AUCHENTOSHAN | 10 | 8 | Fresco, aroma a limón y pasas. | ||||||
| BLADNOCH | 15 | 10 | Dulce y delicado aroma. | ||||||
| GLENKINCHIE | 10 | 8 | A azahar y a miel. | ||||||
| ROSEBANK | 15 | 10 | Fresco con humo a miel. | ||||||
HIGHLAND |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| BEN NEVIS | 19 | 12 | Intenso y dulce aroma a malta, aromático. | ||||||
| CLYNELISH | 14 | 8 | Muy afrutado y a especias. | ||||||
| THE DALMORE | 12 | 8 | Intenso y afrutado con matices de jerez. | ||||||
| DALWHINNIE | 15 | 8 | Seco, aromático, estival. | ||||||
| GLENCADAM | 18 | 8 | Aroma cálido con sabor a canela. | ||||||
| GLEN DEVERON | 12 | 8 | Delicado y fresco | ||||||
| GLEN GARIOCH | 15 | 10 | Miel y turba con punto de chocolate. | ||||||
| GLENGOYNE | 17 | 10 | Limpio, floral, soleado. | ||||||
| GLENMORANGIE | 12 | 8 | Fresco, dulce, frutos secos. | ||||||
| GLENTURRET | 12 | 8 | Aromático, sabor a jerez. | ||||||
| OBAN | 14 | 8 | Ligero con algo de turba. | ||||||
| ROYAL BRACKLA | 10 | 8 | Miel, turba y especias. | ||||||
| TOMATIN | 10 | 8 | Delicado aroma con toques de miel. | ||||||
| TULLIBARDINE | 10 | 8 | Ligero, cálido y dulce. | ||||||
| USQUAEBACH | 15 | 12 | Destilería familiar. Muy especial | ||||||
JURA |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| ISLE OF JURA | 10 | 8 | Malta dorado con sabor a turba. | ||||||
ORKNEY |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| HIGHLAND PARK | 12 | 8 | Rico, ahumado, punto de miel. | ||||||
| SCAPA | 12 | 10 | Sabor a mar y brisa. | ||||||
SKYE |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| TALISKER | 10 | 8 | Intenso, dulce, turbeado. | ||||||
ISLAY |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| ARDBERG | 10 | 8 | Malta dorado con sabor a turba. | ||||||
| BOWMORE | 12 | 8 | Ahumado, afrutado, floral. | ||||||
| BRUICHLADDICH | 10 | 8 | Sutil y refrescante. | ||||||
| BUNNAHABHAIN | 12 | 8 | Cuerpo medio con un persistente sabor. | ||||||
| CAOL ILA | 14 | 10 | Intenso sabor a turba. | ||||||
| LAGAVULIN | 16 | 8 | Intenso sabor a turba. | ||||||
| LAPHROAIG | 10 | 10 | Mucho cuerpo y turba. | ||||||
CAMPBELTOWN |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| SPRINGBACK | 10 | 8 | Espléndido sabor marino | ||||||
RESERVA ESPECIAL |
|
||||||||
Nombre |
Edad |
Euros8 cl |
Aroma |
||||||
| ARDBERG | 1975 | 15 | Intenso aroma a turba. | ||||||
| THE BALVENIE | 12 | 10 | Double Wood | ||||||
| THE BALVENIE | 15 | 12 | Sinle Barrel | ||||||
| GLENFARCLAS | 15 | 10 | Seco con matices de roble. | ||||||
| GLENFARCLAS | 25 | 20 | Cálido, con carácter, prometedor. | ||||||
| GLENFARCLAS 105 | 12+ | 10 | Muy picante, redondo y maduro. | ||||||
| GLENFARCLAS Vintage | 1994 | 8 | Cálido, ligero al principio. | ||||||
| GLENFARCLAS Vintage | 1990 | 10 | Limpio, floral. | ||||||
| GLENFARCLAS Vintage | 1982 | 12 | Seco, aromático. | ||||||
| GLENFARCLAS Vintage | 1974 | 25 | Seco con matices de roble. | ||||||
| GLENGARIOT | 21 | 15 | Complejo y con sabor a turba. | ||||||
| GLENMORANGIE | 12 | 10 | Madeira Wood Finish. | ||||||
| GLENMORANGIE | 12 | 10 | Port wood finish. | ||||||
| GLENMORANGIE | 12 | 10 | Sherry wood finish. | ||||||
| JOHNNY WALKER | 15 | 10 | Fácil de beber, buen aroma. | ||||||
| KNOCKANDO | 1975 | 15 | Fragante y con sabor a especias. Extra Old. | ||||||
| LAGAVULIN | 1984 | 15 | Intenso sabor a turba. | ||||||
| MACALLAN | 25 | 40 | Seco con matices de roble viejo. | ||||||
| MACALLAN 1861 (Replica) | 30 | Sabor original del Macallan destilado en el año 1861. | |||||||
| MACALLAN | 18 | 18 | Muy rico, sabor a Fino y Oloroso. | ||||||
| MACALLAN | 12 | 10 | Rico, sabor frutal y a sherry. | ||||||
| SPRINGBANK | 12 | 10 | Con sabor a turba, un gran malta. | ||||||
| SPRINGBANK | 15 | 15 | Fresco, con un toque de turba. | ||||||
| SPRINGBANK | 21 | 20 | Espléndido sabor a turba. | ||||||
|
El Mundo de los Whiskies de Malta Consulte aquí nuestro catálogo de Whisky de Malta por zonas de producción: ZONAS: - SPEYSIDE - LOWLAND - HIGHLAND - JURA - ORKNEY - SKYE - ISLAY - CAMPBELTOWN - RESERVA ESPECIALPuede reservar aquí su pasaporte para los Whiskies de Malta del Abaco Art Café and Cigar Gourmet Club |